En utmanande hedbana i ett naturskönt område

En utmanande hedbana i ett naturskönt område

In-/Utloggning

Logga in med ditt Golf-ID (ÅÅMMDD-XXX) och samma lösenord som du har på Golf.se



Glöm inte att logga ut då du är klar!
Resultat "Klubbar emellan" 15 juni PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Göran Haglund   
Resultat HCP- serierna D50+/H55+ "klubbar emellan 2012".
D50+  1 14-maj 28-maj 11-jun 06-aug 20-aug 27-aug
Bana GGCC SteGK STLGK LerGK NöGK IngGk
Omgång 1 2 3 4 5 6 ACK Diff
1 Gullbringa 238 245 254 737 0
2 Stora Lundby 284 244 243 771 -34
3 Ingetorp 281 244 261 786 -49
4 Stenungsund 261 255 276 792 -55
5 Nödinge 293 253 269 815 -78
D50+  2 14-maj 28-maj 11-jun 06-aug 20-aug 27-aug
Bana LyGK ÖiGK SjöGK ToGK GsGK LysGK
Omgång 1 2 3 4 5 6 ACK Diff
1 Lycke A 228 231 459 0
2 Lysegården T 239 234 473 -14
3 Öijared V 231 244 475 -16
4 Sjögärde B 236 241 477 -18
5 Torrekulla R 250 233 483 -24
6 Gräppås U 266 238 504 -45
E
N
D50+  3 14-maj 28-maj 11-jun 06-aug 20-aug 27-aug
Bana AleGK BsGK SiGK LerGK PaGK KKGK
Omgång 1 2 3 4 5 6 ACK Diff
1 Sisjö 246 247 228 721 0
2 Partille 247 261 249 757 -36
3 Kungälv/Kode 267 252 262 781 -60
4 Lerjedalen 284 264 255 803 -82
5 Ale 287 262 256 805 -84
6 Bollestad 279 262 285 826 -105
D50+  4 14-maj 28-maj 11-jun 06-aug 20-aug 27-aug
Bana TlGK AlGK FsGK SäGC MöGK S:tJGK
Omgång 1 2 3 4 5 6 ACK Diff
1 Albatross 262 222 237 721 0
2 Torslanda 254 240 238 732 -11
3 Mölndal 259 232 241 732 -11
4 Forsgården 252 242 239 733 -12
5 S:t Jörgen 259 241 245 745 -24
6 Särö 270 239 242 751 -30
H55+  1 11-maj 25-maj 15-jun 03-aug 17-aug 24-aug
Bana TlGK MöGK SäGC FsGK S:tJGK AlGK
Omgång 1 2 3 4 5 6 ACK Diff
1 Forsgården 241 233 215 689 0
2 Mölndal 230 226 243 699 -10
3 S.t Jörgen 244 236 228 708 -19
4 Torslanda 237 235 244 716 -27
5 Särö 243 242 240 725 -36
6 Albatross 250 265 244 759 -70
H55+  2 11-maj 25-maj 15-jun 03-aug 17-aug 24-aug
Bana AleGK SiGK BsGK KKGK LerGK PaGK
Omgång 1 2 3 4 5 6 ACK Diff
1 Partille 257 238 237 732 0
2 Ale 230 245 260 735 -3
3 Kungälv/Kode 251 244 247 742 -10
4 Bollestad 246 253 247 746 -14
5 Sisjö 254 241 258 753 -21
6 Lerjedalen 252 264 265 781 -49
H55+  3 11-maj 25-maj 15-jun 03-aug 17-aug 24-aug
Bana GsGK LyGK ToGK LysGK SjöGK ÖijGK
Omgång 1 2 3 4 5 6 ACK Diff
1 Gräppås 213 220 212 645 0
2 Lysegården 227 224 219 670 -25
3 Lycke 228 229 223 680 -35
4 Öijared 230 224 239 693 -48
5 Sjögärde 228 240 227 695 -50
6 Torrekulla 241 233 244 718 -73
H55+  4 11-maj 25-maj 15-jun 03-aug 17-aug 24-aug
Bana NöGK SteGK STLGK GGCC CHGK IngGK
Omgång 1 2 3 4 5 6 ACK Diff
1 Gullbringa 237 229 244 710 0
2 Chalmers 233 235 249 717 -7
3 Stora Lundby 250 233 239 722 -12
4 Ingetorp 246 232 245 723 -13
5 Stenungsund 243 247 246 736 -26
6 Nödinge 242 246 250 738 -28

Senast uppdaterad 2012-06-22 17:59
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack