En utmanande hedbana i ett naturskönt område

En utmanande hedbana i ett naturskönt område

In-/Utloggning

Logga in med ditt Golf-ID (ÅÅMMDD-XXX) och samma lösenord som du har på Golf.se



Glöm inte att logga ut då du är klar!
RESULTAT "Klubbar emellan 11 juni 2012 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Göran Haglund   
www
D50+  1 14-maj 28-maj 11-jun 06-aug 20-aug 27-aug
Bana GGCC SteGK STLGK LerGK NöGK IngGk
Omgång 1 2 3 4 5 6 ACK Diff
Gullbringa 238 245 254 737 0
Stora Lundby 284 244 243 771 -34
Ingetorp 281 244 261 786 -49
Stenungsund 261 255 276 792 -55
Nödinge 293 253 269 815 -78
D50+  2 14-maj 28-maj 11-jun 06-aug 20-aug 27-aug
Bana LyGK ÖiGK SjöGK ToGK GsGK LysGK
Omgång 1 2 3 4 5 6 ACK Diff
Lycke A 228 231 459 0
Lysegården T 239 234 473 -14
Öijared V 231 244 475 -16
Sjögärde B 236 241 477 -18
Torrekulla R 250 233 483 -24
Gräppås U 266 238 504 -45
E
N
D50+  3 14-maj 28-maj 11-jun 06-aug 20-aug 27-aug
Bana AleGK BsGK SiGK LerGK PaGK KKGK
Omgång 1 2 3 4 5 6 ACK Diff
Sisjö 246 247 228 721 0
Partille 247 261 249 757 -36
Kungälv/Kode 267 252 262 781 -60
Lerjedalen 284 264 255 803 -82
Ale 287 262 256 805 -84
Bollestad 279 262 285 826 -105
D50+  4 14-maj 28-maj 11-jun 06-aug 20-aug 27-aug
Bana TlGK AlGK FsGK SäGC MöGK S:tJGK
Omgång 1 2 3 4 5 6 ACK Diff
Albatross 262 222 237 721 0
Torslanda 254 240 238 732 -11
Mölndal 259 232 242 733 -12
Forsgården 252 242 239 733 -12
S:t Jörgen 259 241 245 745 -24
Särö 270 239 242 751 -30
H55+  1 11-maj 25-maj 15-jun 03-aug 17-aug 24-aug
Bana TlGK MöGK SäGC FsGK S:tJGK AlGK
Omgång 1 2 3 4 5 6 ACK Diff
Mölndal 230 226 456 0
Torslanda 237 235 472 -16
Forsgården 241 233 474 -18
S:t Jörgen 244 236 480 -24
Särö 243 242 485 -29
Albatross 250 265 515 -59
H55+  2 11-maj 25-maj 15-jun 03-aug 17-aug 24-aug
Bana AleGK SiGK BsGK KKGK LerGK PaGK
Omgång 1 2 3 4 5 6 ACK Diff
Ale 230 245 475 0
Kungälv/Kode 251 244 495 -20
Sisjö 254 241 495 -20
Partille 257 238 495 -20
Bollestad 246 253 499 -24
Lerjedalen 252 264 516 -41
H55+  3 11-maj 25-maj 15-jun 03-aug 17-aug 24-aug
Bana GsGK LyGK ToGK LysGK SjöGK ÖijGK
Omgång 1 2 3 4 5 6 ACK Diff
Gräppås 213 220 433 0
Lysegården 227 224 451 -18
Öijared 230 224 454 -21
Lycke 228 229 457 -24
Sjögärde 228 240 468 -35
Torrekulla 241 233 474 -41
H55+  4 11-maj 25-maj 15-jun 03-aug 17-aug 24-aug
Bana NöGK SteGK STLGK GGCC CHGK IngGK
Omgång 1 2 3 4 5 6 ACK Diff
Gullbringa 237 229 466 0
Chalmers 233 235 468 -2
Ingetorp 246 232 478 -12
Stora Lundby 250 233 483 -17
Nödinge 242 246 488 -22
Stenungsund 243 247 490 -24

Senast uppdaterad 2012-06-14 10:28
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack